
種類 | 白いクラウン | |||||
自費のクラウン | ||||||
ハイグレードタイプ | スタンダードタイプ | |||||
オールセラミック | メタルボンド | |||||
電鋳メタルボンド | ホワイトクラウン | |||||
主材質 | ファインセラミック | セラミック | ||||
純金 | 専用合金 | |||||
特徴 | 金属を使わないセラミックだけできたかぶせものです。より自然な色あいと形を再現します。永年の使用にも変色せず、健康的な白い歯の輝きで天然歯の美しさを保ちます。 | メッキの技術を応用して、より精密なかぶせものを純金で作り、その上からセラミックを焼き付けています。金属部分が純金ですから、歯茎との境目に気になる黒ずみが出にくく、明るく仕上がります。 | 金属の上にセラミックを焼き付けたもので、強度に優れ保険のプラスチックのかぶせものとは異なり、磨り減らず、変色もありません。色調はセミオーダーとなります。一般的な歯の色の方にオススメです。
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
治療できる歯(前歯) | ![]() |
治療できる歯(前歯) | ![]() |
治療できる歯(前歯) | ![]() |
|
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
|
見た目の自然さ | ![]() |
見た目の自然さ | ![]() |
見た目の自然さ | ![]() |
|
変色しにくさ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
|
擦り減りにくさ | ![]() |
擦り減りにくさ | ![]() |
擦り減りにくさ | ![]() |
|
体にやさしい | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
|
価格 | ¥105,000 | ¥105,000 | ¥52,500 |
種類 | 白いクラウン | |||||
自費のクラウン | 保険のクラウン | |||||
エコノミータイプ | ||||||
ハイブリッドセラミック | 硬質レジン | |||||
主材質 | 超微粒子セラミック+樹脂 | プラスチック | ||||
専用合金 | 保険適用金属 | |||||
特徴 | セラミックの硬さと樹脂の粘り強さを併せ持った素材を使用。保険のプラスチックのかぶせものよりも、より永く白く美しい歯を保つことができます。金属の上に重ねて作る方法(フルベイクタイプ)と、強化繊維を入れて補強して金属を使用せず作る方法(ジャケットタイプ)があります。 | 樹脂を素材にしたかぶせもの。永年使用していると、変色したり、擦りへってしまうことがあります。力のかかる奥歯については補強する金属を使用することができないという制限があります。 | ||||
![]() |
![]() |
|||||
治療できる歯(前歯) | ![]() |
治療できる歯(前歯) | ![]() |
|||
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
|||
見た目の自然さ | ![]() |
見た目の自然さ | ![]() |
|||
変色しにくさ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
|||
擦り減りにくさ | ![]() |
擦り減りにくさ | ![]() |
|||
体にやさしい | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
|||
価格 | ¥31,500(ジャケットタイプ) | 保険に準ずる | ||||
¥63,000(フルベイクタイプ) |
種類 | 金属のクラウン | |||
自費のクラウン | 保険のクラウン | |||
スタンダードタイプ | ||||
ゴールドクラウン | 銀歯 | |||
主材質 | 高カラット金合金 | 保険適用金属 | ||
特徴 | 金合金で作られています。金合金はしなやかで歯との適合性もよく、天然歯に近い硬さで噛み合う歯を痛めませんし、歯茎との境目も黒くなりません。噛む力の強い奥歯での使用に向いています。 | いわゆる「銀歯」です。噛める機能は変わりませんが、お口の中が暗くなり、歯茎の色も黒ずんだりする事もあります。 | ||
![]() |
![]() |
|||
治療できる歯(前歯) | ![]() |
治療できる歯(前歯) | ![]() |
|
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
治療できる歯(奥歯) | ![]() |
|
見た目の自然さ | ![]() |
見た目の自然さ | ![]() |
|
変色しにくさ | ![]() |
変色しにくさ | ![]() |
|
擦り減りにくさ | ![]() |
擦り減りにくさ | ![]() |
|
体にやさしい | ![]() |
体にやさしい | ![]() |
|
価格 | ¥31,500+金属代 | 保険に準ずる |